Цены и Котировки
- Сахар
- Жом
- Меласса
- # 11
- # 5
(руб./т, с НДС)
(29/01/2021)
Округ | Цена | Изменение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | 40 561 | ||
ЦФО: | 39 443 | ||
ПФО: | 40 963 |
(руб./т, с НДС)
(14/01/2021)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
(руб./т, с НДС)
(14/01/2021)
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
(цент/фунт / цена за предыдущий день)
(29/01/2021)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar21 | 15,83 | + 0,24 | |
May 21 | 15,08 | +0,14 | |
Jul 21 | 14,60 | + 0,08 | |
Oct 21 | 14,45 | + 0,07 | |
Mar 22 | 14,76 | + 0,05 |
(USD/тонна / цена за предыдущий день)
(29/01/2021)
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Dec20 | 456,10 | + 14,50 | |
Mar21 | 435,90 | + 7,60 | |
May21 | 418,10 | + 2,30 | |
Aug21 | 404,00 | + 0,30 | |
Oct21 | 400,50 | - 0,20 |
Аграрии Гулькевичского района завершили сев ранних яровых культур (Краснодарский край). Рынок продуктов питания » Рынок зерновых Рынок продуктов питания » Рынок сахара 27.03.2014 в 09:34 | INFOLine, ИА (по материалам Администрации) | Advis.ru Благоприятные погодные условия, сложившиеся на территории муниципалитета, позволили сельскохозяйственным предприятиям района завершить весь сев ранних яровых культур точно в срок. Особенно оперативно и качественно выполнили сев яровых культур ООО ПЗ "Наша Родина", ООО Агрофирма "Тысячный", ЗАО ПЗ "Гулькевичский" и ОАО "Прогресс". Всего гулькевичские аграрии засеяли: ярового ячменя на площади 477 га, яровой пшеницы - 122 га, овса - 190 га, гороха - 530 га, однолетних трав - 100 га, многолетних трав - 900 га. Стоит отметить, что состояние почвы и благоприятная температура в дневное время суток позволили сельхозпроизводителям муниципалитета приступить к севу основной технической культуры – сахарной свеклы. В этом году планируется засеять сахарную свеклу на 8 тыс. га, что на 200 га больше чем в 2013 году. К севу свеклы уже приступили в ООО ПЗ "Наша Родина", ООО Агрофирма "Тысячный", ООО "Маяк Революции", ЗАО ПЗ "Гулькевичский". За первый день данные хозяйства провели сев на площади 490 га. Также большинство хозяйств района продолжают производить работы по уходу за озимыми культурами. Аграрии осуществляют вторую подкормку азотными удобрениями, уже освоено около 7 тыс. га из запланированных 37 тыс.
www.advis.ru