По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 10 апреля 2020г., в России сахарная Свекла (фабричная) посеяна на площади 94,4 тыс. га или 38,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 205,2 тыс. га).
Подробнее в обзорах рынка.
Округ | Цена | Изменение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | 40 561 | ||
ЦФО: | 39 443 | ||
ПФО: | 40 963 |
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar21 | 15,83 | + 0,24 | |
May 21 | 15,08 | +0,14 | |
Jul 21 | 14,60 | + 0,08 | |
Oct 21 | 14,45 | + 0,07 | |
Mar 22 | 14,76 | + 0,05 |
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Dec20 | 456,10 | + 14,50 | |
Mar21 | 435,90 | + 7,60 | |
May21 | 418,10 | + 2,30 | |
Aug21 | 404,00 | + 0,30 | |
Oct21 | 400,50 | - 0,20 |
По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 10 апреля 2020г., в России сахарная Свекла (фабричная) посеяна на площади 94,4 тыс. га или 38,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 205,2 тыс. га).
Подробнее в обзорах рынка.