По оперативным данным Союзроссахара по состоянию на 24 марта т. г. в Российской Федерации посеяно 93,7 тыс. га (9,9% к прогнозу) сахарной свеклы (в 2019 г. – 4,5 тыс. га).
Сев ведут хозяйства Краснодарского края и Чеченской Республики.
Округ | Цена | Изменение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | 40 561 | ||
ЦФО: | 39 443 | ||
ПФО: | 40 963 |
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
Округ | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|
ЮФО: | |||
ЦФО: | |||
ПФО: | |||
СФО: |
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Mar21 | 15,83 | + 0,24 | |
May 21 | 15,08 | +0,14 | |
Jul 21 | 14,60 | + 0,08 | |
Oct 21 | 14,45 | + 0,07 | |
Mar 22 | 14,76 | + 0,05 |
Symbol | Last | Chg | Vol |
---|---|---|---|
Dec20 | 456,10 | + 14,50 | |
Mar21 | 435,90 | + 7,60 | |
May21 | 418,10 | + 2,30 | |
Aug21 | 404,00 | + 0,30 | |
Oct21 | 400,50 | - 0,20 |
По оперативным данным Союзроссахара по состоянию на 24 марта т. г. в Российской Федерации посеяно 93,7 тыс. га (9,9% к прогнозу) сахарной свеклы (в 2019 г. – 4,5 тыс. га).
Сев ведут хозяйства Краснодарского края и Чеченской Республики.